Technical Data.
CAN-O-MAT I Parting with preflange
| 4 spindles, 1 or 2 exits | |
|---|---|
| Body diameter | 52–105 mm |
| Body height | 30–125x2 mm |
| Sheet thickness | 0.13–0.25 mm |
| Max capacity in/out | 400/800 cpm |
| 6 spindles, 1 or 2 exits | |
|---|---|
| Body diameter | 52–73 mm |
| Body height | 30–125x2 mm |
| Sheet thickness | 0.13–0.25 mm |
| Max capacity in/out | 600/1200 cpm |
| 8 spindles, 2 exits only | |
|---|---|
| Body diameter | 52–105 mm |
| Body height | 30–125x2 mm |
| Sheet thickness | 0.13–0.25 mm |
| Max capacity in/out | 800/1600 cpm |
CAN-O-MAT I Parting without preflange
| 4 spindles, 1 or 2 exits | |
|---|---|
| Body diameter | 52–99 mm |
| Body height | 45–125x2 mm |
| Sheet thickness | 0.14–0.25 mm |
| Max capacity in/out | 400/800 cpm |
| 6 spindles, 1 or 2 exits | |
|---|---|
| Body diameter | 52–73 mm |
| Body height | 45–125x2 mm |
| Sheet thickness | 0.14–0.25 mm |
| Max capacity in/out | 600/1200 cpm |
| 8 spindles, 2 exits only | |
|---|---|
| Body diameter | 52–99 mm |
| Body height | 45–125x2 mm |
| Sheet thickness | 0.14–0.25 mm |
| Max capacity in/out | 800/1600 cpm |
CAN-O-MAT I Die shaping
| 4 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 52–99 mm |
| Body height | 50–125 mm |
| Sheet thickness | 0.18–0.25 mm |
| Max capacity | 300 cpm |
| 6 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 52–83 mm |
| Body height | 50–125 mm |
| Sheet thickness | 0.18–0.25 mm |
| Max capacity | 450 cpm |
| 8 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 52–99 mm |
| Body height | 50–125 mm |
| Sheet thickness | 0.18–0.25 mm |
| Max capacity | 600 cpm |
CAN-O-MAT I Spin-flow shaping
| 6 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 52–83 mm |
| Body height | 75–140 mm |
| Sheet thickness | 0.18–0.25 mm |
| Max capacity | 275 cpm |
| 12 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 52–83 mm |
| Body height | 75–140 mm |
| Sheet thickness | 0.18–0.25 mm |
| Max capacity | 550 cpm |
CAN-O-MAT I Die necking
| 4 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 49–105 mm |
| Body height | 35–190 mm |
| Sheet thickness | 0.12–0.25 mm |
| Max capacity | 400 cpm |
| 6 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 49–83 mm |
| Body height | 35–190 mm |
| Sheet thickness | 0.12–0.25 mm |
| Max capacity | 600 cpm |
| 8 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 49–105 mm |
| Body height | 35–190 mm |
| Sheet thickness | 0.12–0.25 mm |
| Max capacity | 800 cpm |
| 12 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 49–73 mm |
| Body height | 35–190 mm |
| Sheet thickness | 0.12–0.25 mm |
| Max capacity | 1200 cpm |
CAN-O-MAT II Die necking
| 6 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 73–153 mm |
| Body height | 90–250 mm |
| Sheet thickness | 0.16–0.23 mm |
| Max capacity | 300 cpm |
| 9 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 73–153 mm |
| Body height | 90–250 mm |
| Sheet thickness | 0.16–0.30 mm |
| Max capacity | 450 cpm |
CAN-O-MAT I Spin-flow necking
| 6 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 52–83 mm |
| Body height | 75–140 mm |
| Sheet thickness | 0.16–0.25 mm |
| Max capacity | 300 cpm |
| 12 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 52–83 mm |
| Body height | 75–140 mm |
| Sheet thickness | 0.16–0.25 mm |
| Max capacity | 600 cpm |
CAN-O-MAT I Die flanging
| 4 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 49–105 mm |
| Body height | 35–190 mm |
| Sheet thickness | 0.18–0.25 mm |
| Max capacity | 400 cpm |
| 6 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 49–83 mm |
| Body height | 35–190 mm |
| Sheet thickness | 0.18–0.25 mm |
| Max capacity | 600 cpm |
| 8 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 49–105 mm |
| Body height | 35–190 mm |
| Sheet thickness | 0.18–0.25 mm |
| Max capacity | 800 cpm |
| 12 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 49–73 mm |
| Body height | 35–190 mm |
| Sheet thickness | 0.18–0.25 mm |
| Max capacity | 1200 cpm |
CAN-O-MAT II Die flanging
| 6 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 73–153 mm |
| Body height | 90–250 mm |
| Sheet thickness | 0.24–0.30 mm |
| Max capacity | 300 cpm |
| 9 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 73–153 mm |
| Body height | 90–250 mm |
| Sheet thickness | 0.24–0.30 mm |
| Max capacity | 450 cpm |
CAN-O-MAT I Spin flanging
| 4 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 49–105 mm |
| Body height | 35–190 mm |
| Sheet thickness | 0.12–0.25 mm |
| Max capacity | 400 cpm |
| 6 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 49–83 mm |
| Body height | 35–190 mm |
| Sheet thickness | 0.12–0.25 mm |
| Max capacity | 600 cpm |
| 8 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 49–73 mm |
| Body height | 35–190 mm |
| Sheet thickness | 0.12–0.25 mm |
| Max capacity | 1200 cpm |
| 12 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 49–73 mm |
| Body height | 35–190 mm |
| Sheet thickness | 0.12–0.25 mm |
| Max capacity | 1200 cpm |
CAN-O-MAT II Spin flanging
| 6 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 73–153 mm |
| Body height | 90–250 mm |
| Sheet thickness | 0.16–0.30 mm |
| Max capacity | 300 cpm |
| 9 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 73–153 mm |
| Body height | 90–250 mm |
| Sheet thickness | 0.16–0.30 mm |
| Max capacity | 450 cpm |
CAN-O-MAT I Swing flanging
| 4 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 49–105 mm |
| Body height | 35–190 mm |
| Sheet thickness | 0.12–0.25 mm |
| Max capacity | 400 cpm |
| 6 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 49–83 mm |
| Body height | 35–190 mm |
| Sheet thickness | 0.12–0.25 mm |
| Max capacity | 600 cpm |
| 8 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 49–105 mm |
| Body height | 35–190 mm |
| Sheet thickness | 0.12–0.25 mm |
| Max capacity | 800 cpm |
| 12 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 49–73 mm |
| Body height | 35–190 mm |
| Sheet thickness | 0.12–0.25 mm |
| Max capacity | 1200 cpm |
CAN-O-MAT II Swing flanging
| 6 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 73–153 mm |
| Body height | 90–250 mm |
| Sheet thickness | 0.16–0.30 mm |
| Max capacity | 300 cpm |
| 9 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 73–153 mm |
| Body height | 90–250 mm |
| Sheet thickness | 0.16–0.30 mm |
| Max capacity | 450 cpm |
CAN-O-MAT I Rail beading with small pitch circle diameter
| 4 spindles | |||
|---|---|---|---|
| Body diameter (mm) | 52–105 | ||
| Body height* (mm) | –127 | –155 | –180 |
| Sheet thickness (mm) | 0.13–0.25 | ||
| Max capacity (cpm) | 400 | 335 | 300 |
| 6 spindles | |||
|---|---|---|---|
| Body diameter (mm) | 52–83 | ||
| Body height* (mm) | –127 | –155 | –180 |
| Sheet thickness (mm) | 0.13–0.25 | ||
| Max capacity (cpm) | 600 | 500 | 450 |
| 8 spindles | |||
|---|---|---|---|
| Body diameter (mm) | 52–105 | ||
| Body height* (mm) | –127 | –155 | –180 |
| Sheet thickness (mm) | 0.13–0.25 | ||
| Max capacity (cpm) | 800 | 670 | 600 |
| 12 spindles | |||
|---|---|---|---|
| Body diameter (mm) | 52–73 | ||
| Body height* (mm) | –127 | –155 | –180 |
| Sheet thickness (mm) | 0.13–0.25 | ||
| Max capacity (cpm) | 1200 | 1000 | 900 |
* flanged height
CAN-O-MAT II Rail beading
| 6 spindles | |||
|---|---|---|---|
| Body diameter (mm) | 73–153 | ||
| Body height* (mm) | –180 | –220 | –250 |
| Sheet thickness (mm) | 0.16–0.30 | ||
| Max capacity (cpm) | 300 | 270 | 250 |
| 9 spindles | |||
|---|---|---|---|
| Body diameter (mm) | 73–153 | ||
| Body height* (mm) | –180 | –220 | –250 |
| Sheet thickness (mm) | 0.16–0.30 | ||
| Max capacity (cpm) | 450 | 405 | 375 |
* flanged height
CAN-O-MAT I Rail beading with large pitch circle diameter
| 6 spindles | |||
|---|---|---|---|
| Body diameter (mm) | 52–105 | ||
| Body height* (mm) | –127 | –155 | –180 |
| Sheet thickness (mm) | 0.13–0.25 | ||
| Max capacity (cpm) | 400 | 335 | 300 |
| 9 spindles | |||
|---|---|---|---|
| Body diameter (mm) | 52–83 | ||
| Body height* (mm) | –127 | –155 | –180 |
| Sheet thickness (mm) | 0.13–0.25 | ||
| Max capacity (cpm) | 600 | 500 | 450 |
| 12 spindles | |||
|---|---|---|---|
| Body diameter (mm) | 52–105 | ||
| Body height* (mm) | –127 | –155 | –180 |
| Sheet thickness (mm) | 0.13–0.25 | ||
| Max capacity (cpm) | 800 | 670 | 600 |
| 18 spindles | |||
|---|---|---|---|
| Body diameter (mm) | 52–73 | ||
| Body height* (mm) | –127 | –155 | –180 |
| Sheet thickness (mm) | 0.13–0.25 | ||
| Max capacity (cpm) | 1200 | 1000 | 900 |
* flanged height
CAN-O-MAT I Spin beading for special purposes
| 4 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 52–99 mm |
| Body height* | up to 127 mm |
| Sheet thickness | 0.16–0.25 mm |
| Max capacity | 400 cpm |
| 6 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 52–83 mm |
| Body height* | up to 127 mm |
| Sheet thickness | 0.16–0.25 mm |
| Max capacity | 600 cpm |
| 8 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 52–99 mm |
| Body height* | up to 127 mm |
| Sheet thickness | 0.16–0.25 mm |
| Max capacity | 800 cpm |
* flanged height
CAN-O-MAT I Rail seaming
| 4 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 45–105 mm |
| Body height* | 35–190 mm |
| Sheet thickness body | 0.12–0.25 mm |
| Sheet thickness lid | 0.14–0.25 mm |
| Max capacity | 400 cpm |
| 8 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 45–105 mm |
| Body height* | 35–190 mm |
| Sheet thickness body | 0.12–0.25 mm |
| Sheet thickness lid | 0.14–0.25 mm |
| Max capacity | 800 cpm |
| 12 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 52–99 mm |
| Body height* | 35–190 mm |
| Sheet thickness body | 0.12–0.25 mm |
| Sheet thickness lid | 0.14–0.25 mm |
| Max capacity | 1200 cpm |
* flanged height
CAN-O-MAT II Rail seaming
| 6 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 73–153 mm |
| Body height | 90–250 mm |
| Sheet thickness body | 0.16–0.30 mm |
| Sheet thickness lid | 0.18–0.30 mm |
| Max capacity | 300 cpm |
| 9 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 73–153 mm |
| Body height | 90–250 mm |
| Sheet thickness body | 0.16–0.30 mm |
| Sheet thickness lid | 0.18–0.30 mm |
| Max capacity | 450 cpm |
CAN-O-MAT I Roll seaming
| 4 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 45–105 mm |
| Body height* | 35–190 mm |
| Sheet thickness body | 0.12–0.25 mm |
| Sheet thickness lid | 0.14–0.25 mm |
| Max capacity | 400 cpm |
| 8 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 45–105 mm |
| Body height* | 35–190 mm |
| Sheet thickness body | 0.12–0.25 mm |
| Sheet thickness lid | 0.14–0.25 mm |
| Max capacity | 800 cpm |
| 12 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 45–73 mm |
| Body height* | 35–190 mm |
| Sheet thickness body | 0.12–0.25 mm |
| Sheet thickness lid | 0.14–0.25 mm |
| Max capacity | 1200 cpm |
* flanged height
CAN-O-MAT I Light testing
| 4 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 49–105 mm |
| Body height | 35–190 mm |
| Sheet thickness | 0.12–0.25 mm |
| Max capacity | 400 cpm |
| 6 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 49–83 mm |
| Body height | 35–190 mm |
| Sheet thickness | 0.12–0.25 mm |
| Max capacity | 800 cpm |
| 8 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 49–105 mm |
| Body height | 35–190 mm |
| Sheet thickness | 0.12–0.25 mm |
| Max capacity | 1200 cpm |
| 12 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 49–73 mm |
| Body height | 35–190 mm |
| Sheet thickness | 0.12–0.25 mm |
| Max capacity | 1200 cpm |
CAN-O-MAT I Can turning
| 4 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 49–99 mm |
| Body height | 70–180 mm |
| Sheet thickness | 0.12–0.25 mm |
| Max capacity | 400 cpm |
| 6 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 49–83 mm |
| Body height | 70–150 mm |
| Sheet thickness | 0.12–0.25 mm |
| Max capacity | 600 cpm |
| 8 spindles | |
|---|---|
| Body diameter | 49–99 mm |
| Body height | 70–125 mm |
| Sheet thickness | 0.12–0.25 mm |
| Max capacity | 800 cpm |
Bodypack
| Bodypack 1 | |
|---|---|
| Volumetric Capacity | up to 5 litres |
| Can diameters* | 52–165 mm |
| Can height* | 60–250 mm |
| Max cycles/hour** | 7200 |
| Bodypack 1 – 2 | |
|---|---|
| Volumetric Capacity | up to 5 litres |
| Can diameters* | 52–165 mm |
| Can height* | 60–250 mm |
| Max cycles/hour** | 14400 |
* other sizes upon request
** depending on can diameter and height, higher speed on request
Subject to modifications
** depending on can diameter and height, higher speed on request
Subject to modifications
